Timetables

108 Clyde Cres - Rugby St route timetable

Times in BOLD are scheduled. All other times are approximate.

Monday to Friday

199 Vogel St 9:00AM 10:00AM 1:00PM 2:00PM
82 Clyde Cres 9:00AM 10:00AM 1:00PM 2:00PM
28 Clyde Cres 9:01AM 10:01AM 1:01PM 2:01PM
6 Clyde Cres 9:02AM 10:02AM 1:02PM 2:02PM
138 Rangiora Ave 9:02AM 10:02AM 1:02PM 2:02PM
92 Rangiora Ave 9:03AM 10:03AM 1:03PM 2:03PM
62 Rangiora Ave 9:03AM 10:03AM 1:03PM 2:03PM
2 Koromiko Ave 9:04AM 10:04AM 1:04PM 2:04PM
300 Grey St 9:05AM 10:05AM 1:05PM 2:05PM
61 Albert St 9:06AM 10:06AM 1:06PM 2:06PM
678 Main St 9:07AM 10:07AM 1:07PM 2:07PM
560 Main St 9:08AM 10:08AM 1:08PM 2:08PM
MSBH - Platform 3 9:10AM 10:10AM 1:10PM 2:10PM
Kmart - Fitzherbert Ave 9:11AM 10:11AM 1:11PM 2:11PM
242 Ferguson St 9:13AM 10:13AM 1:13PM 2:13PM
194 Ferguson St 9:14AM 10:14AM 1:14PM 2:14PM
156 Ferguson St 9:14AM 10:14AM 1:14PM 2:14PM
130 Ferguson St 9:14AM 10:14AM 1:14PM 2:14PM
108 Ferguson St 9:15AM 10:15AM 1:15PM 2:15PM
48 Ferguson St 9:16AM 10:16AM 1:16PM 2:16PM
143 Rugby St 9:16AM 10:16AM 1:16PM 2:16PM
111 Rugby St 9:17AM 10:17AM 1:17PM 2:17PM
95 Rugby St 9:17AM 10:17AM 1:17PM 2:17PM
57 Rugby St 9:18AM 10:18AM 1:18PM 2:18PM
23 Rugby St 9:19AM 10:19AM 1:19PM 2:19PM

Stops

Stop code Name
K150 199 Vogel St
K125 82 Clyde Cres
K126 28 Clyde Cres
K127 6 Clyde Cres
K128 138 Rangiora Ave
K129 92 Rangiora Ave
K130 62 Rangiora Ave
K141 2 Koromiko Ave
C130 300 Grey St
C151 61 Albert St
C138 678 Main St
C134 560 Main St
Platform 3 MSBH - Platform 3
A105 Kmart - Fitzherbert Ave
D127 242 Ferguson St
D128 194 Ferguson St
D129 156 Ferguson St
D110 130 Ferguson St
D111 108 Ferguson St
G137 48 Ferguson St
G143 143 Rugby St
G144 111 Rugby St
G145 95 Rugby St
G146 57 Rugby St
G147 23 Rugby St