- Home /
- Services /
- Whanganui Urban /
- 205 - Whanganui East - Trafalgar Square
205 | Trafalgar Square
Timetables
205 Whanganui East - Trafalgar Square route timetable
Times in BOLD are scheduled. All other times are approximate.
Monday to Friday
| Next Service | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Domain | 7:50AM | 8:50AM | 9:50AM | 10:50AM | 11:50AM | 12:50PM | 1:50PM | 2:50PM | 3:50PM | 4:50PM | 5:50PM | 6:50PM |
| 10 Holyoake St | 7:51AM | 8:51AM | 9:51AM | 10:51AM | 11:51AM | 12:51PM | 1:51PM | 2:51PM | 3:51PM | 4:51PM | 5:51PM | 6:51PM |
| 7 Talbot St | 7:52AM | 8:52AM | 9:52AM | 10:52AM | 11:52AM | 12:52PM | 1:52PM | 2:52PM | 3:52PM | 4:52PM | 5:52PM | 6:52PM |
| 31 Talbot St | 7:53AM | 8:53AM | 9:53AM | 10:53AM | 11:53AM | 12:53PM | 1:53PM | 2:53PM | 3:53PM | 4:53PM | 5:53PM | 6:53PM |
| 55 Talbot St | 7:54AM | 8:54AM | 9:54AM | 10:54AM | 11:54AM | 12:54PM | 1:54PM | 2:54PM | 3:54PM | 4:54PM | 5:54PM | 6:54PM |
| 77B Talbot St | 7:54AM | 8:54AM | 9:54AM | 10:54AM | 11:54AM | 12:54PM | 1:54PM | 2:54PM | 3:54PM | 4:54PM | 5:54PM | 6:54PM |
| Opp 122 Talbot St | 7:55AM | 8:55AM | 9:55AM | 10:55AM | 11:55AM | 12:55PM | 1:55PM | 2:55PM | 3:55PM | 4:55PM | 5:55PM | 6:55PM |
| 202 Anzac Pde | 7:55AM | 8:55AM | 9:55AM | 10:55AM | 11:55AM | 12:55PM | 1:55PM | 2:55PM | 3:55PM | 4:55PM | 5:55PM | 6:55PM |
| 19 Rangitikei St | 7:58AM | 8:58AM | 9:58AM | 10:58AM | 11:58AM | 12:58PM | 1:58PM | 2:58PM | 3:58PM | 4:58PM | 5:58PM | 6:58PM |
| 41 Rangitikei St | 7:58AM | 8:58AM | 9:58AM | 10:58AM | 11:58AM | 12:58PM | 1:58PM | 2:58PM | 3:58PM | 4:58PM | 5:58PM | 6:58PM |
| 20 Eastown Rd | 7:59AM | 8:59AM | 9:59AM | 10:59AM | 11:59AM | 12:59PM | 1:59PM | 2:59PM | 3:59PM | 4:59PM | 5:59PM | 6:59PM |
| 9 Holyoake St | 8:00AM | 9:00AM | 10:00AM | 11:00AM | 12:00PM | 1:00PM | 2:00PM | 3:00PM | 4:00PM | 5:00PM | 6:00PM | 7:00PM |
| 56 Tinirau St | 8:00AM | 9:00AM | 10:00AM | 11:00AM | 12:00PM | 1:00PM | 2:00PM | 3:00PM | 4:00PM | 5:00PM | 6:00PM | 7:00PM |
| 40 Tinirau St | 8:00AM | 9:00AM | 10:00AM | 11:00AM | 12:00PM | 1:00PM | 2:00PM | 3:00PM | 4:00PM | 5:00PM | 6:00PM | 7:00PM |
| 1a Hackett St | 8:01AM | 9:01AM | 10:01AM | 11:01AM | 12:01PM | 1:01PM | 2:01PM | 3:01PM | 4:01PM | 5:01PM | 6:01PM | 7:01PM |
| 17 Hackett St | 8:02AM | 9:02AM | 10:02AM | 11:02AM | 12:02PM | 1:02PM | 2:02PM | 3:02PM | 4:02PM | 5:02PM | 6:02PM | 7:02PM |
| 55 Hackett St | 8:02AM | 9:02AM | 10:02AM | 11:02AM | 12:02PM | 1:02PM | 2:02PM | 3:02PM | 4:02PM | 5:02PM | 6:02PM | 7:02PM |
| 80 Wakefield St | 8:03AM | 9:03AM | 10:03AM | 11:03AM | 12:03PM | 1:03PM | 2:03PM | 3:03PM | 4:03PM | 5:03PM | 6:03PM | 7:03PM |
| 184 Ikitara Rd | 8:04AM | 9:04AM | 10:04AM | 11:04AM | 12:04PM | 1:04PM | 2:04PM | 3:04PM | 4:04PM | 5:04PM | 6:04PM | 7:04PM |
| 136 Ikitara Rd | 8:05AM | 9:05AM | 10:05AM | 11:05AM | 12:05PM | 1:05PM | 2:05PM | 3:05PM | 4:05PM | 5:05PM | 6:05PM | 7:05PM |
| 106 Ikitara Rd | 8:05AM | 9:05AM | 10:05AM | 11:05AM | 12:05PM | 1:05PM | 2:05PM | 3:05PM | 4:05PM | 5:05PM | 6:05PM | 7:05PM |
| 76 Ikitara Rd | 8:07AM | 9:07AM | 10:07AM | 11:07AM | 12:07PM | 1:07PM | 2:07PM | 3:07PM | 4:07PM | 5:07PM | 6:07PM | 7:07PM |
| 34 Nile St | 8:08AM | 9:08AM | 10:08AM | 11:08AM | 12:08PM | 1:08PM | 2:08PM | 3:08PM | 4:08PM | 5:08PM | 6:08PM | 7:08PM |
| 18 Nile St | 8:08AM | 9:08AM | 10:08AM | 11:08AM | 12:08PM | 1:08PM | 2:08PM | 3:08PM | 4:08PM | 5:08PM | 6:08PM | 7:08PM |
| 91 Anzac Pde | 8:09AM | 9:09AM | 10:09AM | 11:09AM | 12:09PM | 1:09PM | 2:09PM | 3:09PM | 4:09PM | 5:09PM | 6:09PM | 7:09PM |
| 84 Anzac Pde | 8:09AM | 9:09AM | 10:09AM | 11:09AM | 12:09PM | 1:09PM | 2:09PM | 3:09PM | 4:09PM | 5:09PM | 6:09PM | 7:09PM |
| 68 Anzac Pde | 8:10AM | 9:10AM | 10:10AM | 11:10AM | 12:10PM | 1:10PM | 2:10PM | 3:10PM | 4:10PM | 5:10PM | 6:10PM | 7:10PM |
| The Cobb | 8:13AM | 9:13AM | 10:13AM | 11:13AM | 12:13PM | 1:13PM | 2:13PM | 3:13PM | 4:13PM | 5:13PM | 6:13PM | 7:13PM |
| Platform 5 (2 St Hill St) | 8:14AM | 9:14AM | 10:14AM | 11:14AM | 12:14PM | 1:14PM | 2:14PM | 3:14PM | 4:14PM | 5:14PM | 6:14PM | 7:14PM |
Saturday
| Williams Domain | 7:50AM | 8:50AM | 9:50AM | 10:50AM | 11:50AM | 12:50PM | 1:50PM | 2:50PM | 3:50PM | 4:50PM | 5:50PM | 6:50PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Holyoake St | 7:51AM | 8:51AM | 9:51AM | 10:51AM | 11:51AM | 12:51PM | 1:51PM | 2:51PM | 3:51PM | 4:51PM | 5:51PM | 6:51PM |
| 7 Talbot St | 7:52AM | 8:52AM | 9:52AM | 10:52AM | 11:52AM | 12:52PM | 1:52PM | 2:52PM | 3:52PM | 4:52PM | 5:52PM | 6:52PM |
| 31 Talbot St | 7:53AM | 8:53AM | 9:53AM | 10:53AM | 11:53AM | 12:53PM | 1:53PM | 2:53PM | 3:53PM | 4:53PM | 5:53PM | 6:53PM |
| 55 Talbot St | 7:54AM | 8:54AM | 9:54AM | 10:54AM | 11:54AM | 12:54PM | 1:54PM | 2:54PM | 3:54PM | 4:54PM | 5:54PM | 6:54PM |
| 77B Talbot St | 7:54AM | 8:54AM | 9:54AM | 10:54AM | 11:54AM | 12:54PM | 1:54PM | 2:54PM | 3:54PM | 4:54PM | 5:54PM | 6:54PM |
| Opp 122 Talbot St | 7:55AM | 8:55AM | 9:55AM | 10:55AM | 11:55AM | 12:55PM | 1:55PM | 2:55PM | 3:55PM | 4:55PM | 5:55PM | 6:55PM |
| 202 Anzac Pde | 7:55AM | 8:55AM | 9:55AM | 10:55AM | 11:55AM | 12:55PM | 1:55PM | 2:55PM | 3:55PM | 4:55PM | 5:55PM | 6:55PM |
| 19 Rangitikei St | 7:58AM | 8:58AM | 9:58AM | 10:58AM | 11:58AM | 12:58PM | 1:58PM | 2:58PM | 3:58PM | 4:58PM | 5:58PM | 6:58PM |
| 41 Rangitikei St | 7:58AM | 8:58AM | 9:58AM | 10:58AM | 11:58AM | 12:58PM | 1:58PM | 2:58PM | 3:58PM | 4:58PM | 5:58PM | 6:58PM |
| 20 Eastown Rd | 7:59AM | 8:59AM | 9:59AM | 10:59AM | 11:59AM | 12:59PM | 1:59PM | 2:59PM | 3:59PM | 4:59PM | 5:59PM | 6:59PM |
| 9 Holyoake St | 8:00AM | 9:00AM | 10:00AM | 11:00AM | 12:00PM | 1:00PM | 2:00PM | 3:00PM | 4:00PM | 5:00PM | 6:00PM | 7:00PM |
| 56 Tinirau St | 8:00AM | 9:00AM | 10:00AM | 11:00AM | 12:00PM | 1:00PM | 2:00PM | 3:00PM | 4:00PM | 5:00PM | 6:00PM | 7:00PM |
| 40 Tinirau St | 8:00AM | 9:00AM | 10:00AM | 11:00AM | 12:00PM | 1:00PM | 2:00PM | 3:00PM | 4:00PM | 5:00PM | 6:00PM | 7:00PM |
| 1a Hackett St | 8:01AM | 9:01AM | 10:01AM | 11:01AM | 12:01PM | 1:01PM | 2:01PM | 3:01PM | 4:01PM | 5:01PM | 6:01PM | 7:01PM |
| 17 Hackett St | 8:02AM | 9:02AM | 10:02AM | 11:02AM | 12:02PM | 1:02PM | 2:02PM | 3:02PM | 4:02PM | 5:02PM | 6:02PM | 7:02PM |
| 55 Hackett St | 8:02AM | 9:02AM | 10:02AM | 11:02AM | 12:02PM | 1:02PM | 2:02PM | 3:02PM | 4:02PM | 5:02PM | 6:02PM | 7:02PM |
| 80 Wakefield St | 8:03AM | 9:03AM | 10:03AM | 11:03AM | 12:03PM | 1:03PM | 2:03PM | 3:03PM | 4:03PM | 5:03PM | 6:03PM | 7:03PM |
| 184 Ikitara Rd | 8:04AM | 9:04AM | 10:04AM | 11:04AM | 12:04PM | 1:04PM | 2:04PM | 3:04PM | 4:04PM | 5:04PM | 6:04PM | 7:04PM |
| 136 Ikitara Rd | 8:05AM | 9:05AM | 10:05AM | 11:05AM | 12:05PM | 1:05PM | 2:05PM | 3:05PM | 4:05PM | 5:05PM | 6:05PM | 7:05PM |
| 106 Ikitara Rd | 8:05AM | 9:05AM | 10:05AM | 11:05AM | 12:05PM | 1:05PM | 2:05PM | 3:05PM | 4:05PM | 5:05PM | 6:05PM | 7:05PM |
| 76 Ikitara Rd | 8:07AM | 9:07AM | 10:07AM | 11:07AM | 12:07PM | 1:07PM | 2:07PM | 3:07PM | 4:07PM | 5:07PM | 6:07PM | 7:07PM |
| 34 Nile St | 8:08AM | 9:08AM | 10:08AM | 11:08AM | 12:08PM | 1:08PM | 2:08PM | 3:08PM | 4:08PM | 5:08PM | 6:08PM | 7:08PM |
| 18 Nile St | 8:08AM | 9:08AM | 10:08AM | 11:08AM | 12:08PM | 1:08PM | 2:08PM | 3:08PM | 4:08PM | 5:08PM | 6:08PM | 7:08PM |
| 91 Anzac Pde | 8:09AM | 9:09AM | 10:09AM | 11:09AM | 12:09PM | 1:09PM | 2:09PM | 3:09PM | 4:09PM | 5:09PM | 6:09PM | 7:09PM |
| 84 Anzac Pde | 8:09AM | 9:09AM | 10:09AM | 11:09AM | 12:09PM | 1:09PM | 2:09PM | 3:09PM | 4:09PM | 5:09PM | 6:09PM | 7:09PM |
| 68 Anzac Pde | 8:10AM | 9:10AM | 10:10AM | 11:10AM | 12:10PM | 1:10PM | 2:10PM | 3:10PM | 4:10PM | 5:10PM | 6:10PM | 7:10PM |
| The Cobb | 8:13AM | 9:13AM | 10:13AM | 11:13AM | 12:13PM | 1:13PM | 2:13PM | 3:13PM | 4:13PM | 5:13PM | 6:13PM | 7:13PM |
| Platform 5 (2 St Hill St) | 8:14AM | 9:14AM | 10:14AM | 11:14AM | 12:14PM | 1:14PM | 2:14PM | 3:14PM | 4:14PM | 5:14PM | 6:14PM | 7:14PM |
Sunday
| Williams Domain | 9:20AM | 10:20AM | 11:20AM | 12:20PM | 1:20PM | 2:20PM | 3:20PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Holyoake St | 9:21AM | 10:21AM | 11:21AM | 12:21PM | 1:21PM | 2:21PM | 3:21PM |
| 7 Talbot St | 9:22AM | 10:22AM | 11:22AM | 12:22PM | 1:22PM | 2:22PM | 3:22PM |
| 31 Talbot St | 9:22AM | 10:22AM | 11:22AM | 12:22PM | 1:22PM | 2:22PM | 3:22PM |
| 55 Talbot St | 9:23AM | 10:23AM | 11:23AM | 12:23PM | 1:23PM | 2:23PM | 3:23PM |
| 77B Talbot St | 9:23AM | 10:23AM | 11:23AM | 12:23PM | 1:23PM | 2:23PM | 3:23PM |
| Opp 122 Talbot St | 9:24AM | 10:24AM | 11:24AM | 12:24PM | 1:24PM | 2:24PM | 3:24PM |
| 202 Anzac Pde | 9:24AM | 10:24AM | 11:24AM | 12:24PM | 1:24PM | 2:24PM | 3:24PM |
| 19 Rangitikei St | 9:27AM | 10:27AM | 11:27AM | 12:27PM | 1:27PM | 2:27PM | 3:27PM |
| 41 Rangitikei St | 9:27AM | 10:27AM | 11:27AM | 12:27PM | 1:27PM | 2:27PM | 3:27PM |
| 20 Eastown Rd | 9:28AM | 10:28AM | 11:28AM | 12:28PM | 1:28PM | 2:28PM | 3:28PM |
| 9 Holyoake St | 9:29AM | 10:29AM | 11:29AM | 12:29PM | 1:29PM | 2:29PM | 3:29PM |
| 56 Tinirau St | 9:29AM | 10:29AM | 11:29AM | 12:29PM | 1:29PM | 2:29PM | 3:29PM |
| 40 Tinirau St | 9:29AM | 10:29AM | 11:29AM | 12:29PM | 1:29PM | 2:29PM | 3:29PM |
| 1a Hackett St | 9:31AM | 10:31AM | 11:31AM | 12:31PM | 1:31PM | 2:31PM | 3:31PM |
| 17 Hackett St | 9:32AM | 10:32AM | 11:32AM | 12:32PM | 1:32PM | 2:32PM | 3:32PM |
| 55 Hackett St | 9:32AM | 10:32AM | 11:32AM | 12:32PM | 1:32PM | 2:32PM | 3:32PM |
| 80 Wakefield St | 9:33AM | 10:33AM | 11:33AM | 12:33PM | 1:33PM | 2:33PM | 3:33PM |
| 184 Ikitara Rd | 9:34AM | 10:34AM | 11:34AM | 12:34PM | 1:34PM | 2:34PM | 3:34PM |
| 136 Ikitara Rd | 9:35AM | 10:35AM | 11:35AM | 12:35PM | 1:35PM | 2:35PM | 3:35PM |
| 106 Ikitara Rd | 9:35AM | 10:35AM | 11:35AM | 12:35PM | 1:35PM | 2:35PM | 3:35PM |
| 76 Ikitara Rd | 9:37AM | 10:37AM | 11:37AM | 12:37PM | 1:37PM | 2:37PM | 3:37PM |
| 34 Nile St | 9:38AM | 10:38AM | 11:38AM | 12:38PM | 1:38PM | 2:38PM | 3:38PM |
| 18 Nile St | 9:38AM | 10:38AM | 11:38AM | 12:38PM | 1:38PM | 2:38PM | 3:38PM |
| 91 Anzac Pde | 9:39AM | 10:39AM | 11:39AM | 12:39PM | 1:39PM | 2:39PM | 3:39PM |
| 84 Anzac Pde | 9:39AM | 10:39AM | 11:39AM | 12:39PM | 1:39PM | 2:39PM | 3:39PM |
| 68 Anzac Pde | 9:40AM | 10:40AM | 11:40AM | 12:40PM | 1:40PM | 2:40PM | 3:40PM |
| The Cobb | 9:43AM | 10:43AM | 11:43AM | 12:43PM | 1:43PM | 2:43PM | 3:43PM |
| Platform 5 (2 St Hill St) | 9:44AM | 10:44AM | 11:44AM | 12:44PM | 1:44PM | 2:44PM | 3:44PM |
Stops
| Stop code | Name |
|---|---|
| H286 | Williams Domain |
| H222 | 10 Holyoake St |
| H223 | 7 Talbot St |
| H224 | 31 Talbot St |
| H225 | 55 Talbot St |
| H226 | 77B Talbot St |
| H227 | Opp 122 Talbot St |
| H228 | 202 Anzac Pde |
| H232 | 19 Rangitikei St |
| H262 | 41 Rangitikei St |
| H263 | 20 Eastown Rd |
| G251 | 9 Holyoake St |
| H264 | 56 Tinirau St |
| H265 | 40 Tinirau St |
| H267 | 1a Hackett St |
| H268 | 17 Hackett St |
| H269 | 55 Hackett St |
| H270 | 80 Wakefield St |
| H271 | 184 Ikitara Rd |
| H272 | 136 Ikitara Rd |
| H273 | 106 Ikitara Rd |
| H293 | 76 Ikitara Rd |
| H281 | 34 Nile St |
| H282 | 18 Nile St |
| H242 | 91 Anzac Pde |
| H243 | 84 Anzac Pde |
| H244 | 68 Anzac Pde |
| H290 | The Cobb |
| A213 | Platform 5 (2 St Hill St) |